Voluntary administration
Voluntary administration: 405 companies on the register right now, drawn from ASIC published notices, with New South Wales contributing the most.
| Company | Stage | State | ACN | Latest notice | Published | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voluntary administration | NSW | 656 011 791 | Meeting | 21 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 629 246 073 | Meeting | 21 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 656 012 216 | Meeting | 21 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 656 012 672 | Meeting | 21 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 071 213 682 | Meeting | 21 Nov 2026 | Open → | |
GP Newco Pty Ltd New | Voluntary administration | NSW | 658 647 833 | Meeting | 21 Nov 2026 | Open → |
| Voluntary administration | NSW | 664 587 802 | Meeting | 21 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 649 060 220 | Meeting | 21 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 616 674 278 | Meeting | 21 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 625 287 738 | Meeting | 21 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | — | 641 233 123 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 661 907 848 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 645 071 254 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 653 294 065 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 075 419 715 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | — | 647 871 190 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | — | 621 408 553 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | — | 655 962 502 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | ACT | 650 139 512 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | — | 695 392 566 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | — | 659 869 100 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | ACT | 651 942 362 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 654 788 575 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 644 006 833 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 669 574 305 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 667 786 727 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | TAS | 659 174 802 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 673 522 891 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 649 438 362 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 143 849 227 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 116 112 773 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | WA | 000 000 000 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 106 673 241 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 615 314 228 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | SA | 623 015 725 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 626 980 738 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 651 437 633 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 135 187 085 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 676 106 120 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | TAS | 165 108 190 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | TAS | 105 643 543 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 651 812 458 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 115 004 469 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 611 368 426 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 641 892 846 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | — | 124 820 882 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 124 820 873 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 004 651 325 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 647 215 647 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 614 595 934 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 081 785 711 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 640 854 011 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 073 810 796 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 001 945 848 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 642 719 462 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 662 167 437 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 618 418 189 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 143 586 967 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 607 509 884 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 143 729 971 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 657 491 695 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 609 548 389 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 111 556 168 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 657 237 584 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 632 882 252 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 631 948 895 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 101 929 864 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | WA | 652 124 840 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 121 587 657 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | TAS | 686 677 118 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | TAS | 633 117 923 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | VIC | 646 366 761 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | — | 151 144 588 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 617 437 751 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NSW | 684 991 571 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 622 372 561 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | NT | 622 376 747 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 003 482 577 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 110 544 753 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 126 366 041 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → |
Companies in voluntary administration
Voluntary administration is the breathing space in Part 5.3A of the Corporations Act 2001. Once an administrator is appointed, most creditors cannot enforce their claims, and the administrator has a short window to investigate and recommend what should happen next.
The first creditors' meeting must be held within eight business days of the appointment. The decisive one is the section 439A meeting, usually about five weeks in, where creditors vote on a deed of company arrangement, liquidation, or returning the company to its directors. To vote, you need a proof of debt and, if someone will attend for you, a proxy lodged before the deadline in the notice.