Appointment type
Deed of company arrangement
Deed of company arrangement: 136 companies on the register right now, drawn from ASIC published notices, with New South Wales contributing the most.
Companies
136
Deed of company arrangement
Busiest state
New South Wales
by count
| Company | Stage | State | ACN | Latest notice | Published | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deed of company arrangement | NSW | 651 485 184 | Dividend | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 620 076 904 | Dividend | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 616 048 367 | Dividend | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | — | 152 149 016 | Dividend | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | — | 604 130 403 | Dividend | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | — | 605 531 495 | Dividend | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 620 306 238 | Dividend | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 005 063 883 | Dividend | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | WA | 008 675 929 | Dividend | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 000 363 904 | Dividend | 12 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 630 182 955 | Dividend | 12 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 606 006 731 | Dividend | 11 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 006 364 414 | Meeting | 9 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 080 244 239 | Dividend | 9 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 625 602 093 | Dividend | 6 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 146 911 784 | Dividend | 6 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | QLD | 615 665 506 | Dividend | 6 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | QLD | 679 779 938 | Dividend | 6 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | QLD | 679 781 634 | Dividend | 6 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 095 393 776 | Meeting | 5 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | SA | 060 001 452 | Dividend | 5 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | SA | 070 881 220 | Dividend | 5 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 650 302 935 | Dividend | 4 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | SA | 163 104 336 | Dividend | 4 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | TAS | 092 929 890 | Meeting | 3 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 617 001 671 | Dividend | 2 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NT | 123 464 782 | Meeting | 2 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 677 642 367 | Dividend | 2 Nov 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 141 251 443 | Dividend | 30 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 633 171 730 | Dividend | 30 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 133 543 272 | Dividend | 30 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 621 674 815 | Dividend | 30 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 112 667 062 | Dividend | 30 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 618 766 591 | Dividend | 30 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | WA | 651 544 615 | Dividend | 29 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | WA | 616 486 116 | Dividend | 29 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 637 085 566 | Dividend | 28 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | ACT | 630 545 970 | Dividend | 28 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | QLD | 625 808 068 | Dividend | 28 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 607 053 127 | Dividend | 28 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 146 848 893 | Meeting | 27 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | QLD | 113 321 850 | Dividend | 27 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 607 778 969 | Dividend | 27 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 659 705 316 | Dividend | 26 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 160 337 011 | Dividend | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | WA | 078 049 966 | Meeting | 22 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 130 865 048 | Dividend | 22 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 659 146 713 | Dividend | 22 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 650 146 713 | Dividend | 22 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 655 235 528 | Dividend | 21 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 604 812 642 | Dividend | 20 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 159 603 282 | Meeting | 20 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 637 459 575 | Dividend | 20 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 640 290 857 | Dividend | 20 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | — | 169 958 485 | Meeting | 20 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 159 927 750 | Dividend | 19 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 099 362 982 | Dividend | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 169 912 083 | Dividend | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 609 146 894 | Dividend | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 615 105 649 | Dividend | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | — | 151 175 852 | Meeting | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 603 953 019 | Dividend | 15 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | WA | 080 273 758 | Dividend | 15 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 632 237 159 | Dividend | 14 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 654 764 879 | Dividend | 14 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | QLD | 611 707 736 | Dividend | 13 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 663 226 239 | Dividend | 13 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 606 556 094 | Dividend | 13 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 637 082 038 | Dividend | 12 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 108 337 800 | Dividend | 12 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 125 866 935 | Dividend | 12 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | QLD | 626 459 489 | Dividend | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | NSW | 614 734 771 | Dividend | 8 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 658 092 196 | Dividend | 8 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 156 099 204 | Dividend | 7 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 621 838 293 | Dividend | 7 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 616 022 194 | Dividend | 7 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 616 022 658 | Dividend | 7 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 616 023 628 | Dividend | 7 Oct 2026 | Open → | |
| Deed of company arrangement | VIC | 623 788 358 | Dividend | 7 Oct 2026 | Open → |
Deeds of company arrangement
A deed of company arrangement (DOCA) is the deal creditors can accept at the section 439A meeting as an alternative to liquidation. It might offer a lump sum from a third party, instalments from future trading, or a sale of the business as a going concern.
Once executed, the deed binds unsecured creditors — including those who voted against it — and a deed administrator oversees it. Notices under this heading typically call meetings to vary or end the deed, or announce a dividend to creditors who have proved their debts.