State / territory
Company insolvencies in Queensland
A working list for creditors, suppliers and landlords in Queensland: 695 companies with a live ASIC notice, sorted by the date the latest notice went up.
Companies
695
QLD
Liquidations
430
CVL + court
Administrations
91
Part 5.3A
Restructurings
82
Part 5.3B
| Company | Stage | State | ACN | Latest notice | Published | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidation | QLD | 648 628 531 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 615 063 600 | Dividend | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 604 978 994 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 659 900 366 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 628 917 608 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 621 833 805 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 164 372 847 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 166 220 873 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Small business restructuring | QLD | 066 020 791 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Small business restructuring | QLD | 652 850 498 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 656 124 328 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Small business restructuring | QLD | 159 651 199 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 655 276 912 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 658 024 161 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 620 700 058 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 676 029 208 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 655 276 832 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 655 269 597 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 676 333 538 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 643 267 163 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 644 628 660 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 669 384 409 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 654 788 575 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 625 428 042 | Dividend | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 669 574 305 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Small business restructuring | QLD | 661 256 211 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 632 994 275 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Small business restructuring | QLD | 106 319 680 | Appointment | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 116 112 773 | Meeting | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 142 635 881 | Dividend | 20 Nov 2026 | Open → | |
| Winding-up application | QLD | 655 890 887 | Winding up application | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 106 763 339 | Appointment | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Small business restructuring | QLD | 653 112 595 | Appointment | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Small business restructuring | QLD | 600 271 305 | Appointment | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 625 290 173 | Appointment | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Winding-up application | QLD | 659 038 712 | Winding up application | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 010 738 511 | Appointment | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 646 264 600 | Appointment | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 156 130 951 | Appointment | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 651 444 129 | Appointment | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 676 106 120 | Meeting | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 681 416 179 | Appointment | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 655 586 735 | Appointment | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Small business restructuring | QLD | 159 044 756 | Appointment | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Small business restructuring | QLD | 162 703 862 | Appointment | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 685 089 507 | Appointment | 19 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 642 670 639 | Appointment | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Small business restructuring | QLD | 662 071 829 | Appointment | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Small business restructuring | QLD | 124 205 410 | Appointment | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 640 854 011 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 638 909 878 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 119 005 604 | Appointment | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 651 090 514 | Dividend | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 637 032 510 | Appointment | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 658 129 232 | Appointment | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 009 972 561 | Appointment | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 143 586 967 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 143 729 971 | Meeting | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 649 468 262 | Appointment | 18 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 653 162 004 | Dividend | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 078 981 307 | Dividend | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 622 184 936 | Appointment | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 169 285 572 | Appointment | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 121 587 657 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 674 339 318 | Appointment | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 143 932 085 | Appointment | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Winding-up application | QLD | 637 691 331 | Winding up application | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Small business restructuring | QLD | 660 380 914 | Appointment | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 617 437 751 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 622 372 561 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 003 482 577 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 110 544 753 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 126 366 041 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 150 342 546 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 150 404 470 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Voluntary administration | QLD | 159 778 588 | Meeting | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Small business restructuring | QLD | 666 280 299 | Appointment | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 156 015 486 | Appointment | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Small business restructuring | QLD | 607 019 492 | Appointment | 17 Nov 2026 | Open → | |
| Liquidation | QLD | 141 685 001 | Dividend | 16 Nov 2026 | Open → |
Tracking QLD company collapses
Liquidations, voluntary administrations and small business restructurings in Queensland all leave a paper trail on ASIC's published notices website. This page gathers that trail for Queensland and refreshes it three times a day.
The state shown is the main business location on the Australian Business Register, falling back to the state printed on the notice where no ABN record is available.
Right now: 430 in liquidation, 91 in voluntary administration and 82 under a small business restructuring in Queensland. Most recent notice: Solid Fix Carpentry Pty Ltd, 20 November 2026.